gravatar

61 Kota Melihat Gerhana Venus Mei 2010 di Indonesia

Gerhana Venus Mei 2010Bulan diperkirakan akan segaris dengan venus pada 16 Mei 2010 mendatang. Fenomena alam tersebut terlihat dari daerah afrika utara, timur tengah dan asia tenggara. Beruntungnya, Gerhana Venus Mei 2010 ini paling jelas terlihat dari Indonesia. Dari 121 tempat di dunia, 61 tempat untuk melihat gerhana venus tersebut ada di Indonesia.

Gerhana venus terjadi saat bumi, bulan dan venus berada pada satu garis. Dilihat dari bumi, Venus akan tertutup oleh bulan. Gerhana tersebut akan berlangsung selama sekitar 30 menit. Dalam astronomi, tertutupnya venus oleh bulan ini disebut okultasi.

Bagaimana penampakan okultasi venus ini? Menurut Direktur Observatorium Bosscha, pada tanggal 16 Mei 2010, bulan akan terlihat berbentuk bulan sabit. Di atas bulan sabit itulah, venus akan terlihat. Kemudian, venus seolah-olah menghilang dan berjalan di belakang bulan sabit. Venus akan terlihat kembali sekitar 30 menit kemudian.

Berikut ini daftar 70 kota yang dapat melihat okultasi venus dan waktu saat venus mulai tertutup bulan. Gerhana venus ini akan berlangsung sekitar 30 menit. So, jangan sampai kita lewatkan fenomena alam yang unik ini.

Kota Waktu (jam:menit:detik)

Balikpapan 18 38 8
Bandung 18 50 32
Banjarmasin 18 40 40
Batam 18 35 28
Batu Licin 18 40 19
Bengkulu 18 46 34
Bima 18 45 33
Cilacap 18 51 5
Cirebon 18 49 3
Denpasar 18 48 10
Gorontalo 18 36 40
Jakarta 18 49 21
Jambi 18 40 29
Kendari 18 39 18
Ketapang 18 39 33
Labuhan Bajo 18 44 46
Luwuk 18 37 27
Madiun 18 48 49
Makale 18 39 12
Malang 18 48 28
Manado 18 36 15
Masamba 18 38 39
Mataram 18 47 18
Muko Muko 18 43 34
Nangapinoh 18 37 32
Natuna 18 32 35
Padang 18 39 41
Palangkaraya 18 39 25
Palembang 18 42 42
Palu 18 37 38
Pangkal Pinang 18 40 52
Pangkalan Bun 18 40 26
Pendoro 18 43 57
Ponggaluku 18 39 29
Pontianak 18 37 21
Poso 18 37 52
Putusibau 18 36 22
Rengat 18 38 12
Ruteng 18 44 39
Samarinda 18 37 31
Sampit 18 39 56
Semarang 18 48 18
Singkep 18 38 10
Sintang 18 37 5
Solo City 18 49 6
Soroako 18 38 31
Sumbawa 18 46 15
Surabaya 18 47 16
Tahuna 18 35 51
Tangerang 18 49 47
Tanjung Karang 18 47 58
Tanjung Pandan 18 41 28
Tanjung Pinang 18 35 48
Tanjung Redep 18 35 47
Tanjung Santan 18 37 13
Taraken 18 35 9
Tasikmalaya 18 51 3
Ternate 18 36 17
Ujung Pandang 18 40 59
Waikabubak 18 46 27
Yogyakarta 18 49 56


Referensi:


http://www.lunar-occultations.com/iota/iotandx.htm






Related Posts: